Baleno 5-Türer | 1.2 DUALJET | 1.2 DUALJET SHVS | 1.0 BOOSTERJET | 1.0 BOOSTERJET 6-Stufen-Automatikgetriebe |
---|---|---|---|---|
Bauart | wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Multipoint-Einspritzung, mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlass- und auslassseitig | wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Multipoint-Einspritzung, mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlass- und auslassseitig | wassergekühlter Dreizylinder-Benzinmotor mit Turbolader, 12 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Direkteinspritzung, Variable Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig | wassergekühlter Dreizylinder-Benzinmotor mit Turbolader, 12 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Direkteinspritzung, Variable Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig |
Hubraum | 1.242 ccm | 1.242 ccm | 998 ccm | 998 ccm |
Bohrung x Hub | 73,0 x 74,2 mm | 73,0 x 74,2 mm | 73,0 x 79,5 mm | 73,0x79,5 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 |
Leistung | 66 kW (90 PS) bei 6000 U/min | 66 kW (90 PS) bei 6000 U/min | 82 kW (111 PS) bei 5500 U/min | 82 kW (111 PS) bei 5500 U/min |
Max. Drehmoment | 120 Nm bei 4400 U/min | 120 Nm bei 4400 U/min | 170 Nm bei 2000-3500 U/min | 160 Nm bei 1500-4000 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 190 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,3 Sek | 12,3 Sek | 11,4 Sek | 11,0 Sek |
Abgasnorm | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 |
Baleno 5-Türer | 1.2 DUALJET | 1.2 DUALJET SHVS | 1.0 BOOSTERJET | 1.0 BOOSTERJET 6-Stufen-Automatikgetriebe |
---|---|---|---|---|
innerortsinnerorts mit Start-Stopp-System (VO EG 715/2007) | 5,3 l / 100km | 4,7 l / 100km | 5,4 l / 100km | 6,1 l / 100km |
außerortsaußerorts mit Start-Stopp-System (VO EG 715/2007) | 3,6 l / 100km | 3,6 l / 100km | 3,9 l / 100km | 3,9 l / 100km |
kombinierter Testzykluskombiniert mit Start-Stopp-System (VO EG 715/2007) | 4,2 l / 100km | 4,0 l / 100km | 4,4 l / 100km | 4,7 l / 100km |
CO₂-Ausstoß kombinierter Testzykluskombiniert mit Start-Stopp-System (VO EG 715/2007) | 98 g/km | 93 g/km | 103 g/km | 109 g/km |
Kraftstoffart | Super bleifrei (ROZ 95) | Super bleifrei (ROZ 95) | Super bleifrei (ROZ 95) | Super bleifrei (ROZ 95) |
Tankinhalt | 37 l | 37 l | 37 l | 37 l |
Baleno 5-Türer | Basic | Club | Comfort |
---|---|---|---|
Klimaautomatik mit Pollenfilter | unavailable | unavailable | standard |
Klimaanlage mit Pollenfilter | standard | standard | unavailable |
Fensterheber vorn elektrisch | standard | standard | unavailable |
Fensterheber vorn und hinten elektrisch | unavailable | unavailable | standard |
Adaptiver Tempomat (ACC) mit Geschwindigkeitsbegrenzer | unavailable | unavailable | standard |
Sitzheizung vorn | unavailable | standard | standard |
Fahrersitz höhenverstellbar | standard | standard | standard |
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40, separat umklappbar | unavailable | standard | standard |
Rücksitzlehne im Ganzen umklappbar | standard | unavailable | unavailable |
Kopfstützen vorn und hinten, je Sitzplatz höhenverstellbar | standard | standard | standard |
Schaltwippen am Lenkrad | unavailable | unavailable | standard 1 |
Lederlenkrad höhen- und längsverstellbar | unavailable | unavailable | standard |
Lederlenkrad höhenverstellbar | unavailable | standard | unavailable |
Lenkrad höhenverstellbar | standard | unavailable | unavailable |
Türinnenverkleidung vorn stoffbezogen | unavailable | standard | unavailable |
Türinnengriffe verchromt | unavailable | standard | standard |
Silberne Applikationen im Innenraum | unavailable | standard | standard |
Türinnenverkleidung vorn und hinten stoffbezogen | unavailable | unavailable | standard |
Mittelkonsole mit Ablagefach und Getränkehaltern | standard | standard | standard |
Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn | unavailable | unavailable | standard |
Seitenfächer vorn und hinten | standard | standard | standard |
Innenraumleuchte mittig | standard | standard | standard |
Leselampen vorn | standard | unavailable | unavailable |
Doppelter Kofferraumboden | unavailable | standard | standard |
Ablagetasche an der Rückseite des Beifahrersitzes | unavailable | standard | standard |
Leselampen vorn | unavailable | standard | standard |
Sonnenblenden vorn mit Schminkspiegel | unavailable | standard | standard |
Sonnenblenden vorn | standard | unavailable | unavailable |
Farbiges LCD Multifunktionsdisplay | unavailable | unavailable | standard |
Multifunktionsdisplay | standard | standard | unavailable |
Drehzahlmesser | unavailable | standard | standard |
Baleno 5-Türer | Basic | Club | Comfort |
---|---|---|---|
Audio-System mit Smartphone-Anbindung inkl. Navigation, Bluetooth®-Freisprecheinr. u. Lenkradbed. 2 | unavailable | unavailable | standard |
CD-Radio MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung inklusive Lenkradbedienung 3 | unavailable | standard | unavailable |
Radioanschlussvorbereitung | standard | unavailable | unavailable |
6 Lautsprecher | unavailable | standard | standard |
4 Lautsprecher | standard | unavailable | unavailable |
USB-Anschluss | unavailable | standard | standard |
Baleno 5-Türer | Basic | Club | Comfort |
---|---|---|---|
Zentralverriegelung | standard | unavailable | unavailable |
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | unavailable | standard | standard |
Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mit Starterknopf) | unavailable | unavailable | standard |
Start-Stopp-System | unavailable | unavailable | standard 4 |
Außenspiegel beheizbar | unavailable | standard | standard |
Außenspiegel elektrisch verstellbar | unavailable | standard | standard |
Außenspiegel mit integrierten Seitenblinkern | unavailable | unavailable | standard |
Blinkhilfe (1 x tippen, 3 x blinken) | standard | standard | standard |
Xenon-Scheinwerfer | unavailable | unavailable | standard |
Halogenscheinwerfer | standard | standard | unavailable |
Lichtsensor | standard | standard | standard |
Nebelscheinwerfer | unavailable | unavailable | standard |
LED-Tagfahrlicht (Frontstoßfänger) | standard | standard | unavailable |
LED-Tagfahrlicht (Hauptscheinwerfer) | unavailable | unavailable | standard |
LED-Rückleuchten | unavailable | unavailable | standard |
Guide me Light | unavailable | standard | standard |
Privacy Glass (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben getönt) | unavailable | unavailable | standard |
Heckscheibenintervallwischer mit Waschanlage | standard | standard | standard |
Zierleiste unterhalb der Seitenfenster in Chrom-Optik | unavailable | unavailable | standard |
Außenspiegel in Wagenfarbe | unavailable | standard | standard |
Türgriffe in Wagenfarbe | unavailable | standard | unavailable |
Türgriffe in Chrom-Optik | unavailable | unavailable | standard |
Kühlergrill in Schwarz | standard | unavailable | unavailable |
Kühlergrill mit Chrom-Applikationen | unavailable | standard | standard |
Zierleiste an der Heckklappe in Chrom-Optik | unavailable | standard | standard |
Dachkantenspoiler | standard | standard | standard |
A- und B-Säule in schwarz | unavailable | standard | standard |
16"-Alufelgen (Bereifung 185/55 R16) | unavailable | unavailable | standard |
15"-Stahlfelgen (Bereifung 175/65 R15) inkl. Radzierblenden | standard | standard | unavailable |
Baleno 5-Türer | Basic | Club | Comfort |
---|---|---|---|
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | standard | standard | standard |
Radargestützte aktive Bremsunterstützung (RBS) 5 | unavailable | unavailable | standard |
Berganfahrhilfe | unavailable | unavailable | standard 1 |
Rückfahrkamera | unavailable | unavailable | standard |
Airbags vorn für Fahrer und Beifahrer | standard | standard | standard |
Beifahrerairbag vorn, abschaltbar | standard | standard | standard |
Seitenairbags vorn | standard | standard | standard |
Vorhangairbags vorn und hinten | standard | standard | standard |
Seitenaufprallschutz | standard | standard | standard |
Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn | standard | standard | standard |
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | standard | standard | standard |
Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte vorn und hinten | standard | standard | standard |
Reifendruck-Kontrollanzeige | standard | standard | standard |
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen auf den beiden äußeren Fondsitzen | standard | standard | standard |
Reifenreparaturkit | standard | standard | standard |
Baleno 5-Türer | Basic | Club | Comfort |
---|---|---|---|
Assistenzpaket (radargest. aktive Bremsunterstützung, Adaptiver Tempomat (ACC) mit Geschw.-Begr.) 5 | optional | optional | standard |
Baleno 5-Türer | 1.2 DUALJET | 1.2 DUALJET | 1.2 DUALJET SHVS | 1.0 BOOSTERJET | 1.0 BOOSTERJET 6-Stufen-Automatikgetriebe |
---|---|---|---|---|---|
Ausstattungslinie | Basic | Club | Comfort | Comfort | Comfort |
Preise | 13.790,- EUR | 14.790,- EUR | 17.590,- EUR | 17.990,- EUR | 19.490,- EUR |
Sonderausstattung Metallic-Lackierung | unavailable | 500,- EUR | 500,- EUR | 500,- EUR | 500,- EUR |
Sonderausstattung Assistenzpaket (radargest. aktive Bremsunterstützung, Adaptiver Tempomat (ACC) mit Geschw.-Begr.) 1 | 900,- EUR | 900,- EUR | inklusive | inklusive | inklusive |
Informationen zu Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emissionen und Stromverbrauch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mit seinem innovativen Raumkonzept schafft er auf allen Plätzen die Freiheit mal wieder richtig durchzuatmen. Für einen kompakten Fünf-Türer ist die Beinfreiheit auf allen Plätzen im Baleno erstaunlich, dazu noch ein großzügiger Kofferraum und fertig ist der spritzige und sparsame Familienflitzer!
Das neue Design, das fortschrittliche Motorenkozept, das großzügige Raumangebot und das Audio-System mit Smartphone-Anbindung suchen in der Kleinwagen-Klasse seinesgleichen - lassen Sie sich überzeugen!
Kommen Sie auf eine Probefahrt vorbei, bei Auto W&M Sauder
Wir freuen uns auf Sie!