Celerio 5-Türer | 1.0 | 1.0 mit ECO+-Paket | 1.0 automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|
Bauart | Wassergekühlter Dreizylinder-Benzinmotor, 12 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Multipoint-Einspritzung | Wassergekühlter Dreizylinder-Benzinimotor, 12 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Multipoint-Einspritzung, Start-Stopp Automatik | Wassergekühlter Dreizylinder-Benzinmotor, 12 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Multipoint-Einspritzung |
Hubraum | 998 ccm | 998 ccm | 998 ccm |
Bohrung x Hub | 73,0 x 79,5 mm | 73,0 x 79,5 mm | 73,0 x 79,5 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11:1 | 12:1 | 11:1 |
Leistung | 50 kW (68 PS) bei 6000 U/min | 50 kW (68 PS) bei 6000 U/min | 50 kW (68 PS) bei 6000 U/min |
Max. Drehmoment | 90 Nm bei 3500 U/min | 93 Nm bei 3500 U/min | 90 Nm bei 3500 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 155 km/h | 155 km/h | 155 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13,5 Sek | 13 Sek | 16,4 Sek 1 |
Abgasnorm | EURO6 | EURO6 | EURO6 |
Celerio 5-Türer | 1.0 | 1.0 mit ECO+-Paket | 1.0 automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|
innerorts (VO EG 715/2007) | 5,1 l / 100km | 4,1 l / 100km | 5,2 l / 100km |
außerorts (VO EG 715/2007) | 3,7 l / 100km | 3,4 l / 100km | 3,9 l / 100km |
kombinierter Testzyklus (VO EG 715/2007) | 4,3 l / 100km | 3,6 l / 100km | 4,3 l / 100km |
CO₂-Ausstoß kombinierter Testzyklus (VO EG 715/2007) | 99 g/km | 84 g/km | 99 g/km |
Kraftstoffart | Super bleifrei (ROZ 95) | Super bleifrei (ROZ 95) | Super bleifrei (ROZ 95) |
Tankinhalt | 35 l | 35 l | 35 l |
Celerio 5-Türer | Basic | Club | Comfort |
---|---|---|---|
Klimaanlage mit Pollenfilter | unavailable | standard | standard |
Servolenkung | standard | standard | standard |
Fensterheber vorn elektrisch | standard | standard | unavailable |
Fensterheber vorn und hinten elektrisch | unavailable | unavailable | standard |
Fahrersitz höhenverstellbar | standard | standard | standard |
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40, separat umklappbar | standard | standard | standard |
Kopfstützen vorn und hinten, je Sitzplatz höhenverstellbar | standard | standard | standard |
Lenkrad höhenverstellbar | standard | standard | standard |
Türinnenverkleidung vorn stoffbezogen | unavailable | unavailable | standard |
Mittelkonsole mit Getränkehaltern | standard | standard | standard |
Seitenfächer vorn und hinten | standard | standard | standard |
Ablagetasche an der Rückseite des Beifahrersitzes | unavailable | unavailable | standard |
Innenraumleuchte vorn | standard | standard | standard |
Sonnenblende vorn mit Schminkspiegel (Fahrerseite) | standard | standard | standard |
Tankdeckel von innen entriegelbar | standard | standard | standard |
Warnleuchte bei nicht vollständig geschlossenen Türen | standard | standard | standard |
Multifunktionsdisplay | standard | standard | standard |
Drehzahlmesser | standard | standard | standard |
Celerio 5-Türer | Basic | Club | Comfort |
---|---|---|---|
CD-Radio MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung inkl. Lenkradbedienung für Freisprecheinr. 1 | unavailable | standard | standard |
Radioanschlussvorbereitung | standard | unavailable | unavailable |
4 Lautsprecher | unavailable | unavailable | standard |
2 Lautsprecher | standard | standard | unavailable |
USB-Anschluss | unavailable | standard | standard |
Celerio 5-Türer | Basic | Club | Comfort |
---|---|---|---|
Zentralverriegelung | standard | unavailable | unavailable |
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | unavailable | standard | standard |
Außenspiegel von innen manuell verstellbar | standard | standard | unavailable |
Außenspiegel elektrisch verstellbar | unavailable | unavailable | standard |
Halogenscheinwerfer | standard | standard | standard |
Nebelscheinwerfer | unavailable | unavailable | standard |
Scheiben rundum getönt | standard | standard | standard |
Heckscheibenwischer mit Waschanlage | standard | standard | standard |
Heckscheibenheizung | standard | standard | standard |
Außenspiegel in Wagenfarbe | unavailable | unavailable | standard |
Türgriffe in Wagenfarbe | standard | standard | standard |
Frontstoßfänger in Wagenfarbe | standard | standard | standard |
Kühlergrill in Schwarz | standard | standard | unavailable |
Kühlergrill mit Chrom-Applikationen | unavailable | unavailable | standard |
14"-Stahlfelgen (Bereifung 165/65 R14) inkl. Radzierblenden | standard | standard | unavailable |
14"-Alufelgen (Bereifung 165/65 R14) | unavailable | unavailable | standard |
Celerio 5-Türer | Basic | Club | Comfort |
---|---|---|---|
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung | standard | standard | standard |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | standard | standard | standard |
Berganfahrhilfe | unavailable | standard 2 | unavailable |
Airbags vorn für Fahrer und Beifahrer | standard | standard | standard |
Seitenairbags vorn | standard | standard | standard |
Vorhangairbags vorn und hinten | unavailable | standard | standard |
Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorn und hinten je Sitzplatz | standard | standard | standard |
Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn | standard | standard | standard |
Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte vorn und hinten | standard | standard | standard |
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen auf den beiden äußeren Fondsitzen | standard | standard | standard |
Reifenreparaturkit | standard | standard | standard |
Celerio 5-Türer | Basic | Club | Comfort |
---|---|---|---|
1.0 mit ECO+-Paket
| unavailable | optional | unavailable |
Celerio 5-Türer | 1.0 | 1.0 | 1.0 automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.0 |
---|---|---|---|---|
Ausstattungslinie | Basic | Club | Club | Comfort |
Preise | 9.690,- EUR | 10.890,- EUR | 11.590,- EUR | 11.490,- EUR |
Sonderausstattung Metallic-Lackierung | unavailable | 450,- EUR | 450,- EUR | 450,- EUR |
Sonderausstattung 1.0 mit ECO+-Paket | unavailable | 1.100,- EUR | unavailable | unavailable |
Informationen zu Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emissionen und Stromverbrauch | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Intelligente Raumnutzung, geringer Verbrauch und Unterhaltskosten, modernes Design, Top-Ausstattung und ein spitzen Preis-Leistungsverhältnis sind nur ein paar der Stärken des Kleinwagens von Suzuki.
Der Cityflitzer besticht durch seine Alltagstauglichkeit, die kompakten Außenmaße machen ihn wendig und erleichtern die Parkplatzsuche, innen bietet er jedoch überraschend viel Platz, einen großen Kofferraum und beste Übersicht durch die hohe Sitzposition.
Kommen Sie jetzt bei uns vorbei und überzeugen Sie sich selbst von den Stärken des Kleinen von Suzuki bei einer Probefahrt bei Auto W&M Sauder.