SX4 S-Cross 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP |
---|---|---|
Bauart | wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor mit Abgasturbolader, Direkteinspritzung, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig | wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor mit Abgasturbolader, Direkteinspritzung, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig |
Hubraum | 1.373 ccm | 1.373 ccm |
Bohrung x Hub | 73,0 x 82,0 mm | 73,0 x 82,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10,9 : 1 | 10,9 : 1 |
Leistung | 95 kW (129 PS) bei 5500 U/min | 95 kW (129 PS) bei 5500 U/min |
Max. Drehmoment | 235 Nm bei 2000-3000 U/min | 235 Nm bei 2000-3000 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | k.A. Sek | k.A. Sek |
Abgasnorm | Euro 6 | Euro 6 |
SX4 S-Cross 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP |
---|---|---|---|---|
Ausstattungslinie | Club | Comfort | Comfort | Comfort+ |
Start-Stopp-System | ||||
innerorts (VO EG 715/2007) | 5,2 l / 100km | 5,2 l / 100km | 5,5 l / 100km | 5,5 l / 100km |
außerorts (VO EG 715/2007) | 4,2 l / 100km | 4,2 l / 100km | 4,5 l / 100km | 4,5 l / 100km |
kombinierter Testzyklus (VO EG 715/2007) | 4,6 l / 100km | 4,6 l / 100km | 4,9 l / 100km | 4,9 l / 100km |
CO₂-Ausstoß kombinierter Testzyklus (VO EG 715/2007) (NEFZ) | 104 g/km | 104 g/km | 110 g/km | 110 g/km |
CO₂-Ausstoß kombinierter Testzyklus (VO EG 715/2007) (WLTP) | 128 g/km I | 128 g/km I | 140 g/km I | 140 g/km I |
Kraftstoffart | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 |
Tankinhalt | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l |
SX4 S-Cross 5-Türer | Club | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|
Zweizonenklimaautomatik | unavailable | standard | standard |
Klimaanlage mit Pollenfilter | standard | unavailable | unavailable |
Fensterheber vorn und hinten elektrisch | standard | standard | standard |
Panorama-Glasschiebehubdach elektrisch mit Sonnenblende | unavailable | unavailable | standard |
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer | standard | standard | unavailable |
Adaptiver Tempomat (ACC) mit Geschwindigkeitsbegrenzer | unavailable | unavailable | standard |
Innenspiegel automatisch abblendend | unavailable | standard | standard |
Ledersitze (anthrazit) | unavailable | unavailable | standard |
Sitzheizung vorn (2-stufig) | unavailable | standard | standard |
Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar | standard | standard | standard |
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40, separat umklappbar | standard | standard | standard |
Rücksitzlehne neigungsverstellbar | unavailable | standard | standard |
Kopfstützen vorn und hinten, je Sitzplatz höhenverstellbar | standard | standard | standard |
Schaltwippen am Lenkrad | unavailable | standard 1 | standard 1 |
Lederlenkrad höhen- und längsverstellbar | unavailable | standard | standard |
Lenkrad höhen- und längsverstellbar | standard | unavailable | unavailable |
Türinnengriffe verchromt | standard | standard | standard |
Innendekor silberfarben | standard | standard | standard |
Mittelkonsole mit Ablagefach und Getränkehaltern | standard | standard | standard |
Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn | standard | standard | standard |
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | unavailable | standard | standard |
Seitenfächer vorn und hinten | standard | standard | standard |
Doppelter Kofferraumboden | standard | standard | standard |
Ablagetasche an der Rückseite des Beifahrersitzes | standard | standard | standard |
Sonnenblenden vorn mit Schminkspiegel, beleuchtet | standard | standard | standard |
Tankdeckel von innen entriegelbar | standard | standard | standard |
Lichtwarnsummer | standard | standard | standard |
Warnleuchte bei nicht vollständig geschlossenen Türen | standard | standard | standard |
Anzeige Allradantrieb | unavailable | standard 2 | standard |
Multifunktionsdisplay | standard | standard | standard |
SX4 S-Cross 5-Türer | Club | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|
Audio-System (inkl. DAB) m. Smartphone-Anbindung inkl. Navi,Bluetooth-Freisprecheinr. u. Lenkradbed. I | unavailable | unavailable | standard |
Audio-System (inkl. DAB) m. Smartphone-Anbindung inkl. Bluetooth-Freisprecheinr. u. Lenkradbed. I | unavailable | standard | unavailable |
CD-Radio MP3-fähig (inkl. DAB) mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung inklusive Lenkradbedienung II | standard | unavailable | unavailable |
7 Lautsprecher | unavailable | unavailable | standard |
6 Lautsprecher | unavailable | standard | unavailable |
4 Lautsprecher | standard | unavailable | unavailable |
USB-Anschluss | standard | standard | standard |
SX4 S-Cross 5-Türer | Club | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | standard | standard | standard |
Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mit Starterknopf) | unavailable | standard | standard |
Start-Stopp-System | standard | standard | standard |
Außenspiegel elektrisch verstell- und anklappbar, beheizbar, mit integrierten Seitenblinkern | unavailable | standard | standard |
Außenspiegel elektrisch verstellbar | standard | unavailable | unavailable |
LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung | standard | standard | standard |
Lichtsensor | standard | standard | standard |
Nebelscheinwerfer | standard | standard | standard |
Scheiben rundum getönt | standard | standard | standard |
Privacy Glass (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben getönt) | unavailable | standard | standard |
Regensensor | standard | standard | standard |
Zierleiste unterhalb der Seitenfenster in Chrom-Optik | unavailable | standard | standard |
Applikationen am Seitenschweller und unteren Heckstoßfänger silberfarben | unavailable | standard | standard |
Applikationen am unteren Frontstoßfänger, Seitenschweller und unteren Heckstoßfänger schwarz | standard | unavailable | unavailable |
Dachreling in Aluminium-Optik | unavailable | standard | standard |
Dachreling silberfarben | standard | unavailable | unavailable |
17"-Alufelgen poliert (Bereifung 215/55 R17) | unavailable | unavailable | standard |
17"-Alufelgen (Bereifung 215/55 R17) | unavailable | standard | unavailable |
16"-Stahlfelgen inklusive Radzierblenden (Bereifung 215/60 R16) | standard | unavailable | unavailable |
SX4 S-Cross 5-Türer | Club | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | standard | standard | standard |
Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mit Starterknopf) | unavailable | standard | standard |
Start-Stopp-System | standard | standard | standard |
Außenspiegel elektrisch verstell- und anklappbar, beheizbar, mit integrierten Seitenblinkern | unavailable | standard | standard |
Außenspiegel elektrisch verstellbar | standard | unavailable | unavailable |
LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung | standard | standard | standard |
Lichtsensor | standard | standard | standard |
Nebelscheinwerfer | standard | standard | standard |
Scheiben rundum getönt | standard | standard | standard |
Privacy Glass (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben getönt) | unavailable | standard | standard |
Regensensor | standard | standard | standard |
Zierleiste unterhalb der Seitenfenster in Chrom-Optik | unavailable | standard | standard |
Applikationen am Seitenschweller und unteren Heckstoßfänger silberfarben | unavailable | standard | standard |
Applikationen am unteren Frontstoßfänger, Seitenschweller und unteren Heckstoßfänger schwarz | standard | unavailable | unavailable |
Dachreling in Aluminium-Optik | unavailable | standard | standard |
Dachreling silberfarben | standard | unavailable | unavailable |
17"-Alufelgen poliert (Bereifung 215/55 R17) | unavailable | unavailable | standard |
17"-Alufelgen (Bereifung 215/55 R17) | unavailable | standard | unavailable |
16"-Stahlfelgen inklusive Radzierblenden (Bereifung 215/60 R16) | standard | unavailable | unavailable |
SX4 S-Cross 5-Türer | Ausstattungslinie | Preise | Sonderausstattung Metallic-Lackierung |
---|---|---|---|
1.4 BOOSTERJET HYBRID | Club | 24.740,- EUR | 550,- EUR |
1.4 BOOSTERJET HYBRID | Comfort | 25.940,- EUR | 550,- EUR |
1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | Comfort | 27.790,- EUR | 550,- EUR |
1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | Comfort+ | 30.740,- EUR | 550,- EUR |
Perfekt an moderne Ansprüche angepasst: Der Suzuki SX4 S-Cross begeistert nicht nur mit dynamischer Linienführung, der ausdrucksstarken Frontpartie und einem muskulösen Erscheinungsbild, sondern dank einem für dieses Segment sehr großem Kofferraum auch mit maximaler Alltagstauglichkeit.
Zusätzlich sorgt der neue ALLGRIP Allradantrieb mit verschiedenen Einstellungen für jede Fahrsituation für mehr Sicherheit und Fahrspaß.
Überzeugen Sie sich selbst bei einer Probefahrt!