Swift 5-Türer | 1.2 DUALJET HYBRID | 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP | 1.0 BOOSTERJET | 1.0 BOOSTERJET 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.0 BOOSTERJET HYBRID |
---|---|---|---|---|---|
Bauart | wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Variable Ventilsteuerung (VVT), Multipoint-Einspritzung | wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Variable Ventilsteuerung (VVT), Multipoint-Einspritzung | wassergekühlter Dreizylinder-Benzinmotor mit Turbolader, 12 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Variable Ventilsteuerung (VVT), Direkteinspritzung | wassergekühlter Dreizylinder-Benzinmotor mit Turbolader, 12 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Variable Ventilsteuerung (VVT), Direkteinspritzung | wassergekühlter Dreizylinder-Benzinmotor mit Turbolader, 12 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Variable Ventilsteuerung (VVT), Direkteinspritzung |
Hubraum | 1.242 ccm | 1.242 ccm | 998 ccm | 998 ccm | 998 ccm |
Bohrung x Hub | 73,0x74,2 mm | 73,0x74,2 mm | 73,0x79,5 mm | 73,0x79,5 mm | 73,0x79,5 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
Leistung | 66 kW (90 PS) bei 6000 U/min | 66 kW (90 PS) bei 6000 U/min | 82 kW (111 PS) bei 5500 U/min | 82 kW (111 PS) bei 5500 U/min | 82 kW (111 PS) bei 5500 U/min |
Max. Drehmoment | 120 Nm bei 4400 U/min | 120 Nm bei 4400 U/min | 170 Nm bei 2000-3500 U/min | 160 Nm bei 1700-4000 U/min | 170 Nm bei 2000-3500 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 170 km/h | 195 km/h | 190 km/h | 195 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,9 Sek | 12,6 Sek | 10,6 Sek | 10,0 Sek | 10,6 Sek |
Abgasnorm | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Swift 5-Türer | 1.2 DUALJET HYBRID | 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP | 1.0 BOOSTERJET | 1.0 BOOSTERJET 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.0 BOOSTERJET HYBRID |
---|---|---|---|---|---|
innerortsinnerorts mit Start-Stopp-System (VO EG 715/2007) | 4,6 l / 100km | 4,8 l / 100km | 5,9 l / 100km | 6,8 l / 100km | 4,8 l / 100km |
außerortsaußerorts mit Start-Stopp-System (VO EG 715/2007) | 3,9 l / 100km | 4,3 l / 100km | 4,2 l / 100km | 4,4 l / 100km | 4,0 l / 100km |
kombinierter Testzykluskombiniert mit Start-Stopp-System (VO EG 715/2007) | 4,1 l / 100km | 4,4 l / 100km | 4,8 l / 100km | 5,3 l / 100km | 4,3 l / 100km |
CO₂-Ausstoß kombinierter Testzykluskombiniert mit Start-Stopp-System (VO EG 715/2007) | 94 g/km | 101 g/km | 110 g/km | 121 g/km | 98 g/km |
Kraftstoffart | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 |
Tankinhalt | 37 l | 37 l | 37 l | 37 l | 37 l |
Der neue Swift 5-Türer | Basic | Club | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|---|
Klimaautomatik mit Pollenfilter | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Klimaanlage mit Pollenfilter | unavailable | standard | standard | unavailable |
Fensterheber vorn elektrisch | standard | standard | standard | unavailable |
Fensterheber vorn und hinten elektrisch | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Adaptiver Tempomat (ACC) mit Geschwindigkeitsbegrenzer | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Sitzheizung vorn | unavailable | unavailable | standard | standard |
Fahrersitz höhenverstellbar | unavailable | standard | standard | standard |
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40, separat umklappbar | unavailable | standard | standard | standard |
Rücksitzlehne im Ganzen umklappbar | standard | unavailable | unavailable | unavailable |
Schaltwippen am Lenkrad | unavailable | unavailable | unavailable | standard 1 |
Lederlenkrad höhen- und längsverstellbar | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Lederlenkrad höhenverstellbar | unavailable | standard | standard | unavailable |
Lenkrad höhenverstellbar | standard | unavailable | unavailable | unavailable |
Türinnengriffe verchromt | unavailable | standard | standard | standard |
Innenraumdekorelement (für Armaturenbrett und Türverkleidung vorn) weiß mit Struktur-Design | standard | standard | standard | unavailable |
Innenraumdekorelement (für Armaturenbrett und Türverkleidung vorn) perlmuttweiß | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Mittelkonsole mit Ablagefach und Getränkehaltern | standard | standard | standard | standard |
Seitenfächer vorn und hinten | standard | standard | standard | standard |
Laderaumabdeckung | unavailable | standard | standard | standard |
Ablagetasche an der Rückseite des Beifahrersitzes | unavailable | standard | standard | standard |
Innenraumleuchte vorn | standard | standard | standard | standard |
Sonnenblenden vorn mit Schminkspiegel | unavailable | standard | standard | standard |
Sonnenblenden vorn | standard | unavailable | unavailable | unavailable |
Tankdeckel von innen entriegelbar | standard | standard | standard | standard |
Lichtwarnsummer | standard | standard | standard | standard |
Warnleuchte bei nicht vollständig geschlossenen Türen | standard | standard | standard | standard |
Farbiges LCD Multifunktionsdisplay | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Multifunktionsdisplay | standard | standard | standard | unavailable |
Der neue Swift 5-Türer | Basic | Club | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|---|
Audio-System (inkl. DAB) m. Smartphone-Anbindung inkl. Navi,Bluetooth-Freisprecheinr. u. Lenkradbed. 2 | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Audio-System (inkl. DAB) m. Smartphone Anbindung inkl. Bluetooth-Freisprecheinr. u. Lenkradbed. 2 | unavailable | unavailable | standard | unavailable |
CD-Radio MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung inklusive Lenkradbedienung 3 | unavailable | standard | unavailable | unavailable |
Radioanschlussvorbereitung | standard | unavailable | unavailable | unavailable |
6 Lautsprecher | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
4 Lautsprecher | unavailable | standard | standard | unavailable |
2 Lautsprecher | standard | unavailable | unavailable | unavailable |
USB-Anschluss | unavailable | standard | standard | standard |
Der neue Swift 5-Türer | Basic | Club | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|---|
Zentralverriegelung | standard | unavailable | unavailable | unavailable |
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | unavailable | standard | standard | standard |
Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mit Starterknopf) | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Start-Stopp-System | unavailable | unavailable | unavailable | standard 4 |
Außenspiegel elektrisch verstell- und anklappbar, beheizbar, mit integrierten Seitenblinkern | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Außenspiegel beheizbar | unavailable | standard | standard | unavailable |
Außenspiegel elektrisch verstellbar | unavailable | standard | standard | unavailable |
LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Lichtsensor | standard | standard | standard | standard |
Fernlichtassistent | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Nebelscheinwerfer | unavailable | unavailable | standard | standard |
Tagfahrlicht | standard | unavailable | unavailable | unavailable |
LED-Tagfahrlicht (Frontstoßfänger) | unavailable | standard | standard | unavailable |
LED-Tagfahrlicht (Hauptscheinwerfer) | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
LED-Rückleuchten | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Guide me Light | unavailable | standard | standard | standard |
Scheiben rundum getönt | standard | standard | standard | standard |
Privacy Glass (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt) | unavailable | unavailable | standard | standard |
Außenspiegel in Wagenfarbe | unavailable | standard | standard | standard |
Türgriffe vorn in Wagenfarbe | unavailable | standard | standard | standard |
A- und B-Säule in schwarz | standard | standard | standard | standard |
16"-Alufelgen poliert (Bereifung 185/55 R16) | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
16"-Alufelgen (Bereifung 185/55 R16) | unavailable | unavailable | standard | unavailable |
15"-Stahlfelgen (Bereifung 175/65 R15) inkl. Radzierblenden | standard | standard | unavailable | unavailable |
Der neue Swift 5-Türer | Basic | Club | Comfort | Comfort+ |
---|---|---|---|---|
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | standard | standard | standard | standard |
Dual-Sensor gestützte aktive Bremsunterstützung (DSBS) 5 | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Müdigkeitserkennung 6 | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Spurhaltewarnsystem 6 | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
ALLGRIP AUTO Allradantrieb | unavailable | unavailable | standard 7 | unavailable |
Berganfahrhilfe | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Rückfahrkamera | unavailable | unavailable | standard | standard |
Airbags vorn für Fahrer und Beifahrer | standard | standard | standard | standard |
Beifahrerairbag vorn, abschaltbar | standard | standard | standard | standard |
Seitenairbags vorn | standard | standard | standard | standard |
Vorhangairbags vorn und hinten | standard | standard | standard | standard |
Seitenaufprallschutz | standard | standard | standard | standard |
Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn und hinten | standard | standard | standard | standard |
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | unavailable | standard | standard | standard |
4 Kopfstützen | standard | standard | standard | unavailable |
5 Kopfstützen | unavailable | unavailable | unavailable | standard |
Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte vorn und hinten | standard | standard | standard | standard |
Reifendruck-Kontrollanzeige | standard | standard | standard | standard |
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen auf den beiden äußeren Fondsitzen | standard | standard | standard | standard |
Reifenreparaturkit | standard | standard | standard | standard |
Der Cityflitzer im neuen Design!
Der neue Swift strahlt Sportlichkeit und Dynamik aus, die markanten Linien setzen Akzente und er ist komfortabel ausgestattet.
Nicht nur auf der Straße macht er eine gute Figur, die Allradversion kann auch abseits befestigter Wege punkten... für Alle, die nicht zwischen Form und Funktion entscheiden möchten!
Bei der großen Modellvielfalt ist sicher für jeden der richtige Swift dabei, ob Swift Comfort oder die gehobene Comfort+-Ausstattung oder der Swift Sport.
Am besten gleich bei Auto W&M Sauder testen!